闪之轨迹3米拉+七曜石+核心回路等级最大
1.4|eboot.bin|ID:CUSA11909|VER:01.00|FM:505data|3|4F00D0|4 bytes|9999999|0|米拉|14D40D0
data|3|4F0070|4 bytes|99770|0|地之耀晶石|14D4070
data|3|4F0074|4 bytes|99613|0|水之耀晶石|14D4074
data|3|4F0078|4 bytes|99694|0|火之耀晶石|14D4078
data|3|4F007C|4 bytes|98931|0|风之耀晶石|14D407C
data|3|4F0080|4 bytes|99416|0|时之耀晶石|14D4080
data|3|4F0084|4 bytes|99695|0|空之耀晶石|14D4084
data|3|4F0088|4 bytes|99054|0|幻之耀晶石|14D4088
data|3|4F5540|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9540
data|3|4F5560|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9560
data|3|4F5580|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9580
data|3|4F55A0|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D95A0
data|3|4F55C0|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D95C0
data|3|4F55E0|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D95E0
data|3|4F5600|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9600
data|3|4F5620|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9620
data|3|4F5640|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9640
data|3|4F5660|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9660
data|3|4F5680|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9680
data|3|4F56A0|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D96A0
data|3|4F56C0|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D96C0
data|3|4F56E0|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D96E0
data|3|4F5700|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9700
data|3|4F5720|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9720
data|3|4F5740|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9740
data|3|4F5760|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9760
data|3|4F5780|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9780
data|3|4F57A0|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D97A0
data|3|4F57C0|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D97C0
data|3|4F57E0|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D97E0
data|3|4F5800|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9800
data|3|4F5820|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9820
data|3|4F5840|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9840
data|3|4F5860|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9860
data|3|4F5880|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D9880
data|3|4F58A0|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D98A0
data|3|4F58C0|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D98C0
data|3|4F58E0|8 bytes|107374182400007|0|核心回路等级最大|14D98E0
注:核心回路等级每条对应一个核心回路
**** Hidden Message *****
谢谢分享
页:
[1]